Hello,

voici donc enfin les résultats du Derby Bon Appétit du 28 mars 2015 aux Menuires !

Merci encore aux participants d’être venu trainer les skis lors de notre événement, à l’année prochaine !

(photos : Pascal Lebeau)

La poigné personnel

RESULTATS DERBY HOMME

Clt Dos. Nom- Prénom An Temps

1 138 ROLLAND CHARLY 1992 2:10.15

2 137 PUGINCEDRIQUE 1980 2:12.85

3 144 BLANC Mickael 1993 2:15.59

4 114 BLETTONGABRIEL 1987 2:16.02

5 38 JAY Baptiste 1987 2:17.08

6 42 LATARD Gaetan 1994 2:18.45

7 74 POUCHELLE ARNAUD 1979 2:18.84

8 86 TRONEL Mathias 1991 2:21.24

9 108 DEVEY CHANSE 1994 2:21.49

10 119 BONDIER PIERROT 1998 2:21.87

11 101 JAY KEVIN 1999 2:23.41

12 12 BORREL jean 1999 2:24.29

13 73 PONTHIEU Thibault 1995 2:24.34

14 85 THOVEX Joseph 1988 2:24.67

15 26 FREYDRICH VICTOR 1988 2:24.72

16 115 BAL LUDOVIC 1983 2:26.98

17 165 PREVOST JEREMY 1980 2:27.09

18 177 RAISSONROMAIN 1977 2:27.38

19 147 BENINI Antoine 1991 2:27.70

20 120 RAUSSINJULIEN 1982 2:28.74

21 118 FRESSARD XAVIER 1997 2:29.01

22 132 NAVILLOD MATHIEU 1980 2:29.27

23 25 FABRE GEOFFREY 1989 2:30.86

24 20 DESBIOLLES ANTOINE1993 2:31.01

25 159 SANTONREMI 1985 2:32.92

26 66 PENEL Fabrice 1972 2:32.95

27 145 PERUCIO Bastien 1993 2:33.36

28 106 GIACCONE LOIC 1980 2:35.39

29 16 COLLETTE ANTOINE 1989 2:35.94

30 69 PERRUS Pierre 1994 2:37.22

31 53 MATHONBenjamin 1986 2:37.61

32 103 BONDIER ARTHUR 1999 2:38.13

33 176 GUERINETIENNE 1988 2:39.23

34 64 PELLISSIER Dorian 1991 2:39.36

35 172 FROSSARD AYMERIC 1992 2:40.71

36 18 COMBET Fabien 1992 2:42.18

37 10 BORLET Brevent 1996 2:43.97

38 178 LAMICHE TONY 1977 2:44.54

39 71 PETERS THIERRY 1967 2:45.56

40 63 PARENT DAVID 1988 2:46.08

41 112 DUBEST REMI 1994 2:46.45

42 109 PONTHIEU TIMOTHY 2000 2:47.17

43 21 DESCAMPS Quentin 1990 2:48.75

44 170 FAVRE BENOIT 1993 2:49.17

45 41 LAMART Gauthier 1989 2:49.52

46 80 SELONJORDAN 1995 2:49.82

47 140 MESNIL-MERPAUX EDOUARD 1986 2:50.18

48 105 BURGAUD ALEX 1980 2:50.29

49 60 NEHEME Sylvain 1985 2:50.33

50 28 GALLIOT ALEXIS 1990 2:50.93

51 48 MAINAZ Olivier 1984 2:51.10

52 158 PECQUEUR-COL NATHAN 2001 2:51.46

53 117 BONDIER JEROME 1974 2:51.58

54 153 CUVILLER FLORENT 1980 2:52.14

55 82 TABESSE FLORIAN 1992 2:52.43

56 122 REVEREND BENJAMIN 1985 2:52.66

57 27 GALLICE FLORIAN 1990 2:54.75

58 151 BARAT CYRIL 1981 2:55.49

59 14 CHARVINYANN 1993 2:56.24

60 22 DISPERATI STEPHAN 1984 2:56.34

61 156 LE PALABE AXEL 1998 2:56.51

62 102 HUDRY ELIOTT 1990 2:56.58

63 52 MARTINPIERRE 1994 2:56.93

64 4 BAL LOIC 1999 2:57.49

65 164 ALPY YVAN 1980 2:57.63

66 89 VIAL GRELIER AYMERIC 1992 2:58.71

67 54 MCBONDIER JORDAN 1989 2:59.00

68 155 BRANSONWEAU OWEN 2001 2:59.52

69 34 GRISONThibaut 1989 3:00.07

70 36 GUILLONYOHAN 1993 3:00.37

71 47 MAINAZ Pierre 1984 3:01.02

72 166 VIALLE MAXENCE 1997 3:01.07

73 196 VIAL FREDERIC 1983 3:02.29

74 104 POSSOZ SYLVAIN 1985 3:03.73

75 37 HUDRY VICTOR 1999 3:04.06

76 39 KERBELLEC LAURENT 1979 3:04.87

77 55 MERLENVINCENT 1980 3:05.90

78 131 MEILLEUR OSCAR 2002 3:06.46

79 127 RIVET ALAIN 1971 3:06.79

80 84 THOMAS Frederic 1989 3:07.17

81 75 RADOUX PAUL 1992 3:08.14

82 157 KLAUS JEAN-CHRISTOPHE 1983 3:08.15

83 87 VEDELAGO CHRIS 1996 3:09.17

84 45 LEMENIER Sylvain 1988 3:11.86

85 130 GRISNEAUX YANNIS 2002 3:13.16

86 57 MILHOMME YOANN 1994 3:13.49

87 5 BARBORINI Arnaud 1989 3:14.77

88 134 VILLIOD ANDY 2002 3:16.44

89 19 CORBET Paul-Edouard 1992 3:16.46

90 123 CHAUDANMAXIME 1989 3:19.30

91 152 LE PALABE TOM 2001 3:21.19

92 169 MOURET TEDDY 1985 3:23.19

93 46 LENIAUD JEROME 1989 3:23.25

94 35 GUERINTHIMOTE 1990 3:23.87

95 49 MARDIVIRINMIKAEL 1979 3:26.65

96 15 CHAUBET FLORIAN 1988 3:28.94

97 97 CHAMPAGNAC QUENTIN 1990 3:28.99

98 77 ROSELLO PAUL 1988 3:29.08

99 110 HUDRY MATHIEU 1998 3:30.99

100 67 PERRET GUILHEM 1987 3:33.19

101 98 BOUTINJULIEN 1990 3:33.89

102 68 PERRONO FLORENT 1984 3:36.27

103 143 ARTHUS FLO 1980 3:44.32

104 129 LELAY NINO 2002 3:49.40

105 90 WAEBER VINCENT 1991 3:50.55

106 107 GIL ANTHONY 1989 3:53.68

107 81 STASIAK JEAN-FRANCOIS 1986 3:58.75

108 168 COMBA TOMY 1989 4:05.44

109 3 ALBERT Thibault 1991 4:06.39

110 100 ??? 1980 4:10.26 U30

111 139 BARRU PIERRICK 1986 4:13.72

112 31 GENHOULAC MICHEL 1957 4:14.62

113 43 LE BIHANPAUL 1990 4:22.99

114 91 ZILLI JULIEN 1989 4:24.45

115 72 PLANTE Axel 1991 4:29.20

116 135 GLAWINTOM 1994 4:40.81

117 51 MARTINFLORIAN 1981 4:43.41

118 173 LAINE JEANSEBASTIEN 1977 4:48.83

119 171 DOMINIQUE CHARLES 1980 4:49.90

120 141 BOUVIER ROMAIN 1985 4:59.31

121 1 AGRANIER FABIEN 1985 5:08.75

122 62 PANINI MORGAN 1992 5:15.31

123 24 DURANDO QUENTIN 1992 5:41.30

124 11 BORLET Nicolas 1994 7:03.93

 

 

PLPN00150856A2DerbyBonApp

 

RESULTATS DERBY FEMME

Clt Dos. Nom- Prénom An Temps

1 40 LAGARDE Florence 1993 2:35.18

2 58 MORONI CECILE 1990 2:48.39

3 76 RAVIER SOPHIE 1989 2:57.61

4 125 BORREL CAROLE 1988 3:01.59

5 163 DESLANDES LEA 1986 3:04.17

6 162 PRADIGNAC CECILE 1985 3:09.01

7 83 THABUIS JOY 1987 3:14.39

8 88 VIAL GRELIER ALEXANDRA 1994 3:19.00

9 126 SUCHET AUDREY 1983 3:27.55

10 124 GAUDET ANICK 1986 3:38.32

11 133 ROZIES MARGOT 1980 3:51.20

12 161 FOUQUET CELINE 1982 3:52.29

13 78 ROUANET VALENTINE 1989 4:01.88

14 32 GENHOULAC JULIE 1979 4:16.51

15 142 BLANC-TAILLEUR MAGALI 1989 4:21.81

16 33 DENAIS camille 1993 4:24.00

17 29 GANDY AUDREY 1986 4:50.12

18 59 MROZ MARJORIE 1978 5:25.88

19 56 MICHEL JULIETTE 1994 6:18.16

 

Les qualifs du parallele

CLASSEMENT QUALIFICATIONS PARALLELE (GEANT)

Clt Dos. Nom- Prénom Année Temps

1 144 BLANC Mickael 1993 44.98

2 42 LATARD Gaetan 1994 47.67

3 138 ROLLAND CHARLY 1992 48.50

4 114 BLETTONGABRIEL 1987 48.76

5 118 FRESSARD XAVIER 1997 49.30

6 62 PANINI MORGAN 1992 49.35

7 165 PREVOST JEREMY 1980 49.42

8 101 JAY KEVIN 1999 49.45

9 119 BONDIER PIERROT 1998 49.62

10 108 DEVEY CHANSE 1994 49.76

11 153 CUVILLER FLORENT 1980 49.83

12 178 LAMICHE TONY 1977 49.89

13 177 RAISSONROMAIN 1977 49.91

14 147 BENINI Antoine 1991 49.91

15 103 BONDIER ARTHUR 1999 50.06

16 100 DESBIOLLES ANTOINE 1993

17 73 PONTHIEU Thibault 1995 50.57

18 12 BORREL jean 1999 50.62

19 179 CHAILLOUC DAMIEN 1980 50.68

20 173 LAINE JEANSEBASTIEN 1977

21 40 LAGARDE Florence 1993 51.03

22 132 NAVILLOD MATHIEU 1980 51.50

23 125 BORREL CAROLE 1988 51.79

24 111 BOISSY LUCAS 1993 52.21

25 120 RAUSSINJULIEN 1982 52.35

26 64 PELLISSIER Dorian 1991 52.46

27 137 PUGINCEDRIQUE 1980 52.48

28 158 PECQUEUR-COL NATHAN 2001

29 156 LE PALABE AXEL 1998 52.72

30 85 THOVEX Joseph 1988 52.73

31 25 FABRE GEOFFREY 1989 52.88

32 69 PERRUS Pierre 1994 52.90

33 58 MORONI CECILE 1990 52.93

34 99 RENARD MARIUS 1999 53.12

35 176 GUERINETIENNE 1988 53.24

36 117 BONDIER JEROME 1974 53.35

37 151 BARAT CYRIL 1981 53.69

38 112 DUBEST REMI 1994 53.83

39 37 HUDRY VICTOR 1999 53.89

40 39 KERBELLEC LAURENT 1979

41 82 TABESSE FLORIAN 1992 54.09

42 155 BRANSONWEAU OWEN 2001

43 66 PENEL Fabrice 1972 54.17

44 172 FROSSARD AYMERIC 1992 54.32

45 170 FAVRE BENOIT 1993 54.45

46 38 JAY Baptiste 1987 54.47

47 109 PONTHIEU TIMOTHY 2000 54.87

48 4 BAL LOIC 1999 55.15 U16

49 145 PERUCIO Bastien 1993 55.20

50 63 PARENT DAVID 1988 55.65

51 115 BAL LUDOVIC 1983 56.29

52 102 HUDRY ELIOTT 1990 56.58

53 131 MEILLEUR OSCAR 2002 56.71

54 171 DOMINIQUE CHARLES 1980 57.36

55 76 RAVIER SOPHIE 1989 57.99

56 164 ALPY YVAN 1980 58.00

57 53 MATHONBenjamin 1986 58.05

58 166 VIALLE MAXENCE 1997 58.08

59 104 POSSOZ SYLVAIN 1985 58.81

60 130 GRISNEAUX YANNIS 2002 58.90

61 152 LE PALABE TOM 2001 58.95

62 71 PETERS THIERRY 1967 59.03

63 19 CORBET Paul-Edouard1992 59.18

64 122 REVEREND BENJAMIN1985 59.55

65 89 VIAL GRELIER AYMERIC1992 59.77

66 11 BORLET Nicolas 1994 59.86

67 126 SUCHET AUDREY 1983 59.91

68 34 GRISONThibaut 1989 59.92

69 5 BARBORINI Arnaud 1989 1:00.21

70 87 VEDELAGO CHRIS 1996 1:00.22

71 106 GIACCONE LOIC 1980 1:00.23

72 80 SELONJORDAN 1995 1:00.38

73 124 GAUDET ANICK 1986 1:00.63

74 72 PLANTE Axel 1991 1:01.16

75 134 VILLIOD ANDY 2002 1:01.22

76 162 PRADIGNAC CECILE 1985 1:02.10

77 41 LAMART Gauthier 1989 1:02.15

78 35 GUERINTHIMOTE 1990 1:02.20

79 10 BORLET Brevent 1996 1:02.20

80 52 MARTINPIERRE 1994 1:02.25

81 54 MCBONDIER JORDAN 1989 1:02.67

82 196 VIAL FREDERIC 1983 1:02.77

83 78 ROUANET VALENTINE 1989 1:02.91

84 18 COMBET Fabien 1992 1:03.42

85 123 CHAUDANMAXIME 1989 1:03.57

86 77 ROSELLO PAUL 1988 1:03.66

87 28 GALLIOT ALEXIS 1990 1:03.72

88 29 GANDY AUDREY 1986 1:04.33

89 167 GENTIL LILLIAN 1990 1:04.51

90 22 DISPERATI STEPHAN 1984 1:04.66

91 98 BOUTINJULIEN 1990 1:05.00

92 2 AILLOUD VALENTIN 1994 1:05.21

93 60 NEHEME Sylvain 1985 1:05.50

94 90 WAEBER VINCENT 1991 1:05.53

95 57 MILHOMME YOANN 1994 1:05.62

96 45 LEMENIER Sylvain 1988 1:05.98

97 169 MOURET TEDDY 1985 1:06.59

98 75 RADOUX PAUL 1992 1:06.62

99 86 TRONEL Mathias 1991 1:06.72

100 143 ARTHUS FLO 1980 1:07.36

101 43 LE BIHANPAUL 1990 1:07.41

102 55 MERLENVINCENT 1980 1:07.49

103 107 GIL ANTHONY 1989 1:07.68

104 47 MAINAZ Pierre 1984 1:08.05

105 14 CHARVINYANN 1993 1:08.21

106 129 LELAY NINO 2002 1:08.62

107 67 PERRET GUILHEM 1987 1:09.29

108 88 VIAL GRELIER ALEXANDRA1994 1:09.32

109 46 LENIAUD JEROME 1989 1:09.69

110 84 THOMAS Frederic 1989 1:10.09

111 32 GENHOULAC JULIE 1979 1:10.49

112 97 CHAMPAGNAC QUENTIN1990 1:11.04

113 161 FOUQUET CELINE 1982 1:11.56

114 110 HUDRY MATHIEU 1998 1:12.45

115 81 STASIAK JEAN-FRANCOIS1986 1:13.67

116 68 PERRONO FLORENT 1984 1:13.68

117 74 POUCHELLE ARNAUD 1979 1:14.81

118 133 ROZIES MARGOT 1980 1:15.20

119 31 GENHOULAC MICHEL 1957 1:18.42

120 83 THABUIS JOY 1987 1:20.16

121 13 BOUVIER Eddy 1973 1:20.97

122 157 KLAUS JEAN-CHRISTOPHE1983 1:21.23

123 33 DENAIS camille 1993 1:22.11

124 3 ALBERT Thibault 1991 1:24.05

125 24 DURANDO QUENTIN 1992 1:31.05

126 59 MROZ MARJORIE 1978 1:33.03

127 48 MAINAZ Olivier 1984 2:00.20

Le clou du spectacle les portes Bon Appétit

RESULTATS SLALOM PARALLELE

1. Blanc Mickael
2. Pierrot Bondier
3. Bletton Gabriel
4. Flo Cuviller

Commentaires

commentaires